選手別ページ
名前 | Siobhan Bernadette HAUGHEY |
---|---|
性別 | 女子 |
国 | ホンコン |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(日) | 予選 女子 200m 自由形 2組 | 2 | 1:56.38 |
7/28(日) | 準決勝 女子 200m 自由形 2組 | 3 | 1:55.51 |
7/29(月) | 決勝 女子 200m 自由形 1組 | 3 | 1:54.55 |
7/30(火) | 予選 女子 100m 自由形 4組 | 1 | 0:53.02 |
7/30(火) | 準決勝 女子 100m 自由形 1組 | 1 | 0:52.64 |
7/31(水) | 決勝 女子 100m 自由形 1組 | 3 | 0:52.33 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|