選手別ページ
| 名前 | Ella RAMSAY |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/29(月) | 予選 女子 400m 個人メドレー 2組 | 3 | 4:39.04 |
| 7/29(月) | 決勝 女子 400m 個人メドレー 1組 | 5 | 4:38.01 |
| 7/31(水) | 予選 女子 200m 平泳ぎ 3組 | 5 | 2:25.61 |
| 7/31(水) | 準決勝 女子 200m 平泳ぎ 1組 | 6 | 2:24.56 |
| 8/02(金) | 予選 女子 200m 個人メドレー 3組 | 3 | 2:10.75 |
| 8/02(金) | 準決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 3 | 2:10.16 |
| 8/03(土) | 決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 棄権 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/03(土) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:54.81 |