種目別ページ
種目名 | 男子 200m バタフライ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 1:50.73 | クリストフ・ミラーク | ハンガリー | 2019/7/24 |
日本記録(NR) | 1:52.53 | 瀬戸 大也 | 日本 | 2020/1/18 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Leon MARCHAND | 1:51.21 |
2 | Kristof MILAK | 1:51.75 |
3 | Ilya KHARUN | 1:52.80 |
4 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 1:53.90 |
5 | Noe PONTI | 1:54.14 |
6 | Martin ESPERNBERGER | 1:54.17 |
7 | Kregor ZIRK | 1:54.55 |
8 | Alberto RAZZETTI | 1:54.85 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Kristof MILAK | 1:52.72 |
2 | Leon MARCHAND | 1:53.50 |
3 | Ilya KHARUN | 1:54.01 |
4 | Noe PONTI | 1:54.14 |
5 | Kregor ZIRK | 1:54.22 |
6 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 1:54.28 |
7 | Alberto RAZZETTI | 1:54.51 |
8 | Martin ESPERNBERGER | 1:54.62 |
9 | Michal CHMIELEWSKI | 1:54.64 |
10 | Thomas HEILMAN | 1:54.87 |
11 | Kuan-Hung WANG | 1:55.07 |
12 | Giacomo CARINI | 1:55.20 |
13 | Minseop KIM | 1:55.22 |
14 | Richard MARTON | 1:55.93 |
15 | 寺門弦輝 | 1:56.21 |
16 | Arbidel GONZALEZ | 1:56.26 |
準決勝・組別
1組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Arbidel GONZALEZ | 8 | 1:56.26 |
2 | Kregor ZIRK | 3 | 1:54.22 |
3 | Leon MARCHAND | 1 | 1:53.50 |
4 | Ilya KHARUN | 2 | 1:54.01 |
5 | Alberto RAZZETTI | 4 | 1:54.51 |
6 | Kuan-Hung WANG | 5 | 1:55.07 |
7 | Giacomo CARINI | 6 | 1:55.20 |
8 | Richard MARTON | 7 | 1:55.93 |
2組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 寺門弦輝 | 8 | 1:56.21 |
2 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 3 | 1:54.28 |
3 | Martin ESPERNBERGER | 4 | 1:54.62 |
4 | Kristof MILAK | 1 | 1:52.72 |
5 | Noe PONTI | 2 | 1:54.14 |
6 | Michal CHMIELEWSKI | 5 | 1:54.64 |
7 | Thomas HEILMAN | 6 | 1:54.87 |
8 | Minseop KIM | 7 | 1:55.22 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Kristof MILAK | 1:53.92 |
2 | Ilya KHARUN | 1:54.06 |
3 | Noe PONTI | 1:54.77 |
4 | Alberto RAZZETTI | 1:54.78 |
5 | Martin ESPERNBERGER | 1:55.19 |
6 | Leon MARCHAND | 1:55.26 |
7 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 1:55.28 |
8 | Kuan-Hung WANG | 1:55.32 |
9 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 1:55.42 |
10 | Kregor ZIRK | 1:55.52 |
11 | Thomas HEILMAN | 1:55.74 |
12 | Giacomo CARINI | 1:55.81 |
13 | 寺門弦輝 | 1:55.82 |
14 | Arbidel GONZALEZ | 1:55.86 |
15 | Minseop KIM | 1:56.02 |
16 | Richard MARTON | 1:56.03 |
17 | Luca URLANDO | 1:56.18 |
18 | Nicolas ALBIERO | 1:56.49 |
19 | Petar Petrov MITSIN | 1:57.03 |
20 | Matthew SATES | 1:57.04 |
21 | Lewis CLAREBURT | 1:57.12 |
22 | 本多灯(イトマン東進) | 1:57.30 |
23 | Matthew TEMPLE | 1:57.39 |
24 | Denys KESIL | 1:57.72 |
25 | Ramil VALIZADE | 1:59.77 |
26 | Matin BALSINI | 2:00.73 |
27 | Gerald HERNANDEZ | 2:06.80 |
28 | Guangsheng NIU | 棄権 |
予選・組別
1組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
3 | Matin BALSINI | 3 | 2:00.73 |
4 | Petar Petrov MITSIN | 1 | 1:57.03 |
5 | Ramil VALIZADE | 2 | 1:59.77 |
6 | Gerald HERNANDEZ | 4 | 2:06.80 |
2組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Kregor ZIRK | 4 | 1:55.52 |
2 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 2 | 1:55.28 |
3 | Kuan-Hung WANG | 3 | 1:55.32 |
4 | 本多灯(イトマン東進) | 8 | 1:57.30 |
5 | Ilya KHARUN | 1 | 1:54.06 |
6 | Luca URLANDO | 5 | 1:56.18 |
7 | Matthew SATES | 6 | 1:57.04 |
8 | Lewis CLAREBURT | 7 | 1:57.12 |
3組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Matthew TEMPLE | 7 | 1:57.39 |
2 | Martin ESPERNBERGER | 3 | 1:55.19 |
3 | Giacomo CARINI | 5 | 1:55.81 |
4 | Kristof MILAK | 1 | 1:53.92 |
5 | Thomas HEILMAN | 4 | 1:55.74 |
6 | Noe PONTI | 2 | 1:54.77 |
7 | Arbidel GONZALEZ | 6 | 1:55.86 |
8 | Denys KESIL | 8 | 1:57.72 |
4組 07/30実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Guangsheng NIU | 棄権 | |
2 | Alberto RAZZETTI | 1 | 1:54.78 |
3 | 寺門弦輝 | 4 | 1:55.82 |
4 | Leon MARCHAND | 2 | 1:55.26 |
5 | Krzysztof CHMIELEWSKI | 3 | 1:55.42 |
6 | Richard MARTON | 6 | 1:56.03 |
7 | Minseop KIM | 5 | 1:56.02 |
8 | Nicolas ALBIERO | 7 | 1:56.49 |