種目別ページ
種目名 | 男子 200m 背泳ぎ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 1:51.92 | アーロン・ピアソル | アメリカ | 2009/7/31 |
日本記録(NR) | 1:52.51 | 入江 陵介 | 日本 | 2009/7/31 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Hubert KOS | 1:54.26 |
2 | Apostolos CHRISTOU | 1:54.82 |
3 | Roman MITYUKOV | 1:54.85 |
4 | Mewen TOMAC | 1:55.38 |
5 | Jackson JONES | 1:55.39 |
6 | Hugo GONZALEZ | 1:55.47 |
7 | Pieter COETZE | 1:55.60 |
8 | Lukas MARTENS | 1:55.97 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Hubert KOS | 1:55.96 |
2 | Roman MITYUKOV | 1:56.05 |
3 | Pieter COETZE | 1:56.09 |
4 | Lukas MARTENS | 1:56.33 |
4 | Apostolos CHRISTOU | 1:56.33 |
6 | Jackson JONES | 1:56.39 |
7 | Mewen TOMAC | 1:56.43 |
8 | Hugo GONZALEZ | 1:56.52 |
9 | Ryan MURPHY | 1:56.62 |
10 | Thomas CECCON | 1:56.76 |
10 | Juho LEE | 1:56.76 |
12 | Oliver MORGAN | 1:57.28 |
13 | Adam TELEGDY | 1:57.58 |
14 | Apostolos SISKOS | 1:57.77 |
15 | 竹原秀一 | 1:58.03 |
16 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1:58.65 |
準決勝・組別
1組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Thomas CECCON | 4 | 1:56.76 |
2 | Juho LEE | 5 | 1:56.76 |
3 | Hugo GONZALEZ | 3 | 1:56.52 |
4 | Lukas MARTENS | 2 | 1:56.33 |
5 | Hubert KOS | 1 | 1:55.96 |
6 | 竹原秀一 | 8 | 1:58.03 |
7 | Oliver MORGAN | 6 | 1:57.28 |
8 | Adam TELEGDY | 7 | 1:57.58 |
2組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Mewen TOMAC | 5 | 1:56.43 |
2 | Apostolos SISKOS | 7 | 1:57.77 |
3 | Ryan MURPHY | 6 | 1:56.62 |
4 | Roman MITYUKOV | 1 | 1:56.05 |
5 | Pieter COETZE | 2 | 1:56.09 |
6 | Apostolos CHRISTOU | 3 | 1:56.33 |
7 | Jackson JONES | 4 | 1:56.39 |
8 | Yohann NDOYE-BROUARD | 8 | 1:58.65 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Roman MITYUKOV | 1:56.62 |
2 | Lukas MARTENS | 1:56.89 |
3 | Pieter COETZE | 1:56.92 |
4 | Hubert KOS | 1:57.01 |
5 | Ryan MURPHY | 1:57.03 |
6 | Hugo GONZALEZ | 1:57.08 |
7 | Apostolos CHRISTOU | 1:57.18 |
8 | 竹原秀一 | 1:57.23 |
9 | Apostolos SISKOS | 1:57.26 |
10 | Juho LEE | 1:57.39 |
11 | Jackson JONES | 1:57.54 |
12 | Oliver MORGAN | 1:57.56 |
13 | Mewen TOMAC | 1:57.62 |
14 | Thomas CECCON | 1:57.69 |
15 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1:57.92 |
16 | Adam TELEGDY | 1:57.98 |
17 | Ksawery MASIUK | 1:58.01 |
18 | Se-Bom LEE | 1:58.30 |
19 | Blake TIERNEY | 1:58.39 |
20 | Oleksandr ZHELTIAKOV | 1:58.41 |
21 | Kane FOLLOWS | 1:58.63 |
22 | David GERCHIK | 1:58.79 |
23 | Kai VAN WESTERING | 1:58.99 |
24 | Matteo RESTIVO | 1:59.05 |
25 | Bradley WOODWARD | 2:00.50 |
26 | Yeziel MORALES | 2:00.60 |
27 | Ziyad SALEEM | 2:01.44 |
28 | Denilson CYPRIANOS | 2:01.91 |
29 | Luke GREENBANK | 失格 |
30 | Jiayu XU | 棄権 |
予選・組別
1組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2 | Ziyad SALEEM | 5 | 2:01.44 |
3 | David GERCHIK | 3 | 1:58.79 |
4 | Se-Bom LEE | 1 | 1:58.30 |
5 | Kane FOLLOWS | 2 | 1:58.63 |
6 | Yeziel MORALES | 4 | 2:00.60 |
7 | Denilson CYPRIANOS | 6 | 2:01.91 |
2組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Thomas CECCON | 4 | 1:57.69 |
2 | Yohann NDOYE-BROUARD | 5 | 1:57.92 |
3 | Bradley WOODWARD | 7 | 2:00.50 |
4 | Hugo GONZALEZ | 2 | 1:57.08 |
5 | Jiayu XU | 棄権 | |
6 | Pieter COETZE | 1 | 1:56.92 |
7 | Apostolos CHRISTOU | 3 | 1:57.18 |
8 | Kai VAN WESTERING | 6 | 1:58.99 |
3組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Ksawery MASIUK | 6 | 1:58.01 |
2 | Juho LEE | 4 | 1:57.39 |
3 | Mewen TOMAC | 5 | 1:57.62 |
4 | Ryan MURPHY | 2 | 1:57.03 |
5 | Roman MITYUKOV | 1 | 1:56.62 |
6 | Oleksandr ZHELTIAKOV | 7 | 1:58.41 |
7 | 竹原秀一 | 3 | 1:57.23 |
8 | Matteo RESTIVO | 8 | 1:59.05 |
4組 07/31実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Luke GREENBANK | 失格 | |
2 | Lukas MARTENS | 1 | 1:56.89 |
3 | Apostolos SISKOS | 3 | 1:57.26 |
4 | Hubert KOS | 2 | 1:57.01 |
5 | Jackson JONES | 4 | 1:57.54 |
6 | Adam TELEGDY | 6 | 1:57.98 |
7 | Oliver MORGAN | 5 | 1:57.56 |
8 | Blake TIERNEY | 7 | 1:58.39 |