種目別ページ
種目名 | 男子 50m 自由形 |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 0:20.91 | セーザル・シエロ | ブラジル | 2009/12/18 |
日本記録(NR) | 0:21.67 | 塩浦 慎理 | イトマン東進 | 2019/4/7 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Cameron MCEVOY | 0:21.25 |
2 | Benjamin PROUD | 0:21.30 |
3 | Florent MANAUDOU | 0:21.56 |
4 | Josh LIENDO | 0:21.58 |
5 | Kristian GKOLOMEEV | 0:21.59 |
6 | Caeleb DRESSEL | 0:21.61 |
7 | Leonardo DEPLANO | 0:21.62 |
8 | Jordan CROOKS | 0:21.64 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Benjamin PROUD | 0:21.38 |
1 | Cameron MCEVOY | 0:21.38 |
3 | Leonardo DEPLANO | 0:21.50 |
4 | Jordan CROOKS | 0:21.54 |
5 | Caeleb DRESSEL | 0:21.58 |
6 | Maxime GROUSSET | 0:21.60 |
7 | Kristian GKOLOMEEV | 0:21.62 |
8 | Florent MANAUDOU | 0:21.64 |
9 | Josh LIENDO | 0:21.69 |
10 | Thomas FANNON | 0:21.74 |
11 | Vladyslav BUKHOV | 0:21.76 |
12 | Lorenzo ZAZZERI | 0:21.83 |
13 | Meiron Amir CHERUTI | 0:21.91 |
14 | Ben ARMBRUSTER | 0:21.94 |
15 | Gabriel CASTANO GARCIA | 0:21.99 |
16 | Diogo MATOS RIBEIRO | 0:22.01 |
準決勝・組別
1組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Caeleb DRESSEL | 2 | 0:21.58 |
2 | Meiron Amir CHERUTI | 6 | 0:21.91 |
3 | Thomas FANNON | 4 | 0:21.74 |
4 | Jordan CROOKS | 1 | 0:21.54 |
5 | Lorenzo ZAZZERI | 5 | 0:21.83 |
6 | Ben ARMBRUSTER | 7 | 0:21.94 |
7 | Gabriel CASTANO GARCIA | 8 | 0:21.99 |
8 | Maxime GROUSSET | 3 | 0:21.60 |
2組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Diogo MATOS RIBEIRO | 8 | 0:22.01 |
2 | Kristian GKOLOMEEV | 4 | 0:21.62 |
3 | Benjamin PROUD | 1 | 0:21.38 |
4 | Cameron MCEVOY | 1 | 0:21.38 |
5 | Florent MANAUDOU | 5 | 0:21.64 |
6 | Leonardo DEPLANO | 3 | 0:21.50 |
7 | Vladyslav BUKHOV | 7 | 0:21.76 |
8 | Josh LIENDO | 6 | 0:21.69 |
予選・総合順位
予選・組別
1組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
3 | Marouane MAMANE HAMISSOU ABBA | 2 | 0:30.66 |
4 | Pedro ROGERY | 1 | 0:28.34 |
5 | Terence TENGUE | 3 | 0:30.96 |
2組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Jolanio GUTERRES | 1 | 0:30.04 |
2 | Troy NISBETT | 5 | 0:28.71 |
3 | Adam MPALI | 4 | 0:28.47 |
4 | Aristote NDOMBE IMPELENGA | 6 | 0:29.04 |
5 | Phillip KINONO | 1 | 0:27.43 |
6 | Freddy MAYALA | 2 | 0:27.52 |
7 | Higinio NDONG OBAMA | 3 | 0:28.42 |
3組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Fahim ANWARI | 8 | 0:27.14 |
2 | Ousman JOBE | 6 | 0:26.97 |
3 | Elhadj Ngnane DIALLO | 2 | 0:26.45 |
4 | Fakhriddin MADKAMOV | 1 | 0:26.23 |
5 | Souleymane NAPARE | 4 | 0:26.66 |
6 | Jose TATI | 4 | 0:26.66 |
7 | Joshua WYSE | 7 | 0:27.11 |
8 | Magnim Jordano DAOU | 3 | 0:26.56 |
4組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Houmed HOUSSEIN BARKAT | 7 | 0:26.00 |
2 | Thierry BOLLIN | 1 | 0:22.95 |
3 | Matthew LAWRENCE | 5 | 0:24.67 |
4 | Mohamed Aan HUSSAIN | 3 | 0:24.22 |
5 | Belly-Cresus GANIRA | 2 | 0:23.80 |
6 | Aaron Ghebre OWUSU | 4 | 0:24.25 |
7 | Jion HOSEI | 6 | 0:25.67 |
8 | Camil DOUA | 8 | 0:26.02 |
5組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Alex JOACHIM | 1 | 0:23.59 |
2 | Alaa MASO | 2 | 0:23.90 |
3 | Oluwatobiloba Adeope SIJUADE | 3 | 0:23.34 |
4 | Evgenii SOMOV | 4 | 0:23.43 |
5 | Kyle MICALLEF | 2 | 0:22.89 |
6 | David YOUNG | 1 | 0:22.71 |
7 | Damien SHAMAMBO | 7 | 0:24.09 |
8 | Filipe GOMES | 8 | 0:24.11 |
6組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Nicholas LIA | 7 | 0:22.51 |
2 | Jere HRIBAR | 2 | 0:22.08 |
3 | Miguel NASCIMENTO | 6 | 0:22.49 |
4 | Alexander COHOON | 5 | 0:22.31 |
5 | Jonathan Eu Jin TAN | 4 | 0:22.26 |
6 | Mikel SCHREUDERS | 3 | 0:22.14 |
7 | Thomas FANNON | 1 | 0:21.79 |
8 | Matej DUSA | 8 | 0:22.64 |
7組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Martin KARTAVI | 2 | 0:22.01 |
2 | Andrej BARNA | 5 | 0:22.19 |
3 | Renzo TJON-A-JOE | 4 | 0:22.10 |
4 | Taiko TOREPE-ORMSBY | 3 | 0:22.01 |
5 | Diogo MATOS RIBEIRO | 1 | 0:21.91 |
6 | Guilherme SANTOS | 6 | 0:22.31 |
7 | Piotr LUDWICZAK | 7 | 0:22.34 |
8 | Artem SELIN | 8 | 0:22.54 |
8組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Shane RYAN | 棄権 | |
2 | Kenzo SIMONS | 5 | 0:22.15 |
3 | Bjoern SEELIGER | 7 | 0:22.21 |
4 | Vladyslav BUKHOV | 4 | 0:21.89 |
5 | Florent MANAUDOU | 1 | 0:21.54 |
6 | Dylan CARTER | 6 | 0:22.18 |
7 | Leonardo DEPLANO | 2 | 0:21.79 |
8 | Meiron Amir CHERUTI | 3 | 0:21.88 |
9組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Alberto MESTRE | 6 | 0:22.02 |
2 | Yuchan JI | 8 | 0:22.16 |
3 | Maxime GROUSSET | 4 | 0:21.94 |
4 | Benjamin PROUD | 1 | 0:21.70 |
5 | Josh LIENDO | 3 | 0:21.92 |
6 | Szebasztian SZABO | 7 | 0:22.12 |
7 | Stergios Marios BILAS | 5 | 0:22.00 |
8 | Ben ARMBRUSTER | 2 | 0:21.86 |
10組 08/01実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo ZAZZERI | 3 | 0:21.64 |
2 | Kristian GKOLOMEEV | 4 | 0:21.86 |
3 | Chris GUILIANO | 7 | 0:21.97 |
4 | Cameron MCEVOY | 1 | 0:21.32 |
5 | Caeleb DRESSEL | 6 | 0:21.91 |
6 | Gabriel CASTANO GARCIA | 5 | 0:21.89 |
7 | Jordan CROOKS | 2 | 0:21.51 |
8 | Ian Yentou HO | 8 | 0:22.12 |