種目別ページ
種目名 | 男子 800m 自由形 |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 7:32.12 | 張琳 | 中国 | 2009/7/29 |
日本記録(NR) | 7:49.55 | 黒川 紫唯 | イトマン富田林/近畿大学 | 2021/4/7 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Daniel WIFFEN | 7:38.19 |
2 | Bobby FINKE | 7:38.75 |
3 | Gregorio PALTRINIERI | 7:39.38 |
4 | Ahmed JAOUADI | 7:42.83 |
5 | Sven SCHWARZ | 7:43.59 |
5 | David AUBRY | 7:43.59 |
7 | Luca DE TULLIO | 7:46.16 |
8 | Elijah WINNINGTON | 7:48.36 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Daniel WIFFEN | 7:41.53 |
2 | Ahmed JAOUADI | 7:42.07 |
3 | Gregorio PALTRINIERI | 7:42.48 |
4 | Elijah WINNINGTON | 7:42.86 |
5 | Bobby FINKE | 7:43.00 |
6 | Sven SCHWARZ | 7:43.67 |
7 | Luca DE TULLIO | 7:44.07 |
8 | David AUBRY | 7:44.59 |
9 | Samuel SHORT | 7:46.83 |
10 | Liwei FEI | 7:47.11 |
11 | Kuzey TUNCELLI | 7:47.29 |
12 | Florian WELLBROCK | 7:47.91 |
13 | Felix AUBOECK | 7:48.49 |
14 | Zalan SARKANY | 7:48.90 |
15 | Luke WHITLOCK | 7:49.26 |
16 | Victor JOHANSSON | 7:49.47 |
17 | Mykhailo ROMANCHUK | 7:49.75 |
18 | Carlos GARACH BENITO | 7:50.07 |
19 | Lucas Pierre A HENVEAUX | 7:51.51 |
20 | Guilherme COSTA | 7:54.41 |
21 | Zhanshuo ZHANG | 7:54.44 |
22 | Ilia SIBIRTSEV | 7:56.67 |
23 | Pacome BRICOUT | 7:57.32 |
24 | Jon JOENTVEDT | 7:59.16 |
25 | Henrik CHRISTIANSEN | 8:00.55 |
26 | Dimitrios MARKOS | 8:01.37 |
27 | Marwan ELKAMASH | 8:07.00 |
28 | Hung Nguyen TRAN | 8:08.39 |
29 | Alfonso Enrique MESTRE VIVAS | 8:12.03 |
30 | Vlad Stefan STANCU | 8:20.78 |
31 | Theo DRUENNE | 8:25.01 |
予選・組別
1組 07/29実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Theo DRUENNE | 7 | 8:25.01 |
2 | Hung Nguyen TRAN | 5 | 8:08.39 |
3 | Carlos GARACH BENITO | 2 | 7:50.07 |
4 | Vlad Stefan STANCU | 6 | 8:20.78 |
5 | Ilia SIBIRTSEV | 4 | 7:56.67 |
6 | Felix AUBOECK | 1 | 7:48.49 |
7 | Lucas Pierre A HENVEAUX | 3 | 7:51.51 |
2組 07/29実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Henrik CHRISTIANSEN | 6 | 8:00.55 |
2 | Jon JOENTVEDT | 5 | 7:59.16 |
3 | Pacome BRICOUT | 4 | 7:57.32 |
4 | Kuzey TUNCELLI | 2 | 7:47.29 |
5 | Dimitrios MARKOS | 7 | 8:01.37 |
6 | Alfonso Enrique MESTRE VIVAS | 8 | 8:12.03 |
7 | Zalan SARKANY | 3 | 7:48.90 |
8 | David AUBRY | 1 | 7:44.59 |
3組 07/29実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Victor JOHANSSON | 7 | 7:49.47 |
2 | Ahmed JAOUADI | 1 | 7:42.07 |
3 | Gregorio PALTRINIERI | 2 | 7:42.48 |
4 | Bobby FINKE | 3 | 7:43.00 |
5 | Sven SCHWARZ | 4 | 7:43.67 |
6 | Mykhailo ROMANCHUK | 8 | 7:49.75 |
7 | Luca DE TULLIO | 4 | 7:44.07 |
8 | Liwei FEI | 6 | 7:47.11 |
4組 07/29実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Marwan ELKAMASH | 8 | 8:07.00 |
2 | Luke WHITLOCK | 5 | 7:49.26 |
3 | Elijah WINNINGTON | 2 | 7:42.86 |
4 | Samuel SHORT | 3 | 7:46.83 |
5 | Daniel WIFFEN | 1 | 7:41.53 |
6 | Florian WELLBROCK | 4 | 7:47.91 |
7 | Guilherme COSTA | 6 | 7:54.41 |
8 | Zhanshuo ZHANG | 7 | 7:54.44 |