選手別ページ
名前 | Matthew RICHARDS |
---|---|
性別 | 男子 |
国 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス) |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(日) | 予選 男子 200m 自由形 2組 | 2 | 1:46.19 |
7/28(日) | 準決勝 男子 200m 自由形 1組 | 5 | 1:45.63 |
7/29(月) | 決勝 男子 200m 自由形 1組 | 2 | 1:44.74 |
7/30(火) | 予選 男子 100m 自由形 10組 | 5 | 0:48.40 |
7/30(火) | 準決勝 男子 100m 自由形 1組 | 6 | 0:48.09 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/30(火) | 決勝 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 8 | 7:09.56 |