選手別ページ
| 名前 | Tes SCHOUTEN |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オランダ王国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 予選 女子 100m 平泳ぎ 4組 | 5 | 1:06.69 |
| 7/28(日) | 準決勝 女子 100m 平泳ぎ 2組 | 6 | 1:06.23 |
| 7/31(水) | 予選 女子 200m 平泳ぎ 2組 | 1 | 2:23.08 |
| 7/31(水) | 準決勝 女子 200m 平泳ぎ 1組 | 1 | 2:22.74 |
| 8/1(木) | 決勝 女子 200m 平泳ぎ 1組 | 3 | 2:21.05 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|