選手別ページ
名前 | Kaylee MCKEOWN |
---|---|
性別 | 女子 |
国 | オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/29(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 4組 | 1 | 0:58.48 |
7/29(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 2組 | 1 | 0:57.99 |
7/30(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:57.33 |
8/1(木) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 4組 | 1 | 2:08.89 |
8/1(木) | 準決勝 女子 200m 背泳ぎ 2組 | 1 | 2:07.57 |
8/02(金) | 予選 女子 200m 個人メドレー 5組 | 3 | 2:11.26 |
8/02(金) | 決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 2:03.73 |
8/02(金) | 準決勝 女子 200m 個人メドレー 2組 | 5 | 2:09.97 |
8/03(土) | 決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 3 | 2:08.08 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:38.76 |
8/04(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:53.23 |