選手別ページ
名前 | Ariarne TITMUS |
---|---|
性別 | 女子 |
国 | オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(日) | 予選 女子 200m 自由形 4組 | 2 | 1:56.23 |
7/28(日) | 準決勝 女子 200m 自由形 2組 | 1 | 1:54.64 |
7/29(月) | 決勝 女子 200m 自由形 1組 | 2 | 1:53.81 |
8/02(金) | 予選 女子 800m 自由形 2組 | 3 | 8:19.87 |
8/03(土) | 決勝 女子 800m 自由形 1組 | 2 | 8:12.29 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/1(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 7:38.08 |