選手別ページ
名前 | Josh LIENDO |
---|---|
性別 | 男子 |
国 | カナダ |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/30(火) | 予選 男子 100m 自由形 10組 | 3 | 0:48.34 |
7/30(火) | 準決勝 男子 100m 自由形 2組 | 6 | 0:48.06 |
8/1(木) | 予選 男子 50m 自由形 9組 | 3 | 0:21.92 |
8/1(木) | 準決勝 男子 50m 自由形 2組 | 6 | 0:21.69 |
8/02(金) | 予選 男子 100m バタフライ 5組 | 1 | 0:50.55 |
8/02(金) | 決勝 男子 50m 自由形 1組 | 4 | 0:21.58 |
8/02(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 2 | 0:50.42 |
8/03(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 2 | 0:49.99 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:41.41 |
8/04(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:31.27 |