選手別ページ
名前 | Kylie MASSE |
---|---|
性別 | 女子 |
国 | カナダ |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/29(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 5組 | 2 | 0:59.06 |
7/29(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:58.82 |
7/30(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 4 | 0:58.29 |
8/1(木) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 2組 | 1 | 2:08.54 |
8/1(木) | 準決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 2 | 2:07.92 |
8/02(金) | 決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 3 | 2:05.57 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:41.41 |
8/04(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 4 | 3:53.91 |