選手別ページ
| 名前 | Yufei ZHANG |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
中華人民共和国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 3 | 0:56.21 |
| 7/31(水) | 予選 女子 200m バタフライ 3組 | 1 | 2:06.55 |
| 7/31(水) | 準決勝 女子 200m バタフライ 2組 | 1 | 2:06.09 |
| 8/1(木) | 決勝 女子 200m バタフライ 1組 | 3 | 2:05.09 |
| 8/03(土) | 予選 女子 50m 自由形 8組 | 2 | 0:24.54 |
| 8/03(土) | 準決勝 女子 50m 自由形 1組 | 2 | 0:24.24 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/02(金) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 2組 | 2 | 3:42.26 |
| 8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:37.55 |
| 8/04(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:53.23 |