選手別ページ
| 名前 | Maxime GROUSSET |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
フランス共和国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(火) | 予選 男子 100m 自由形 8組 | 2 | 0:47.70 |
| 7/30(火) | 準決勝 男子 100m 自由形 1組 | 3 | 0:47.63 |
| 7/31(水) | 決勝 男子 100m 自由形 1組 | 5 | 0:47.71 |
| 8/1(木) | 予選 男子 50m 自由形 9組 | 4 | 0:21.94 |
| 8/1(木) | 準決勝 男子 50m 自由形 1組 | 3 | 0:21.60 |
| 8/02(金) | 予選 男子 100m バタフライ 4組 | 1 | 0:50.65 |
| 8/02(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:50.41 |
| 8/03(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 5 | 0:50.75 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/04(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:28.38 |