選手別ページ
名前 | Thomas CECCON |
---|---|
性別 | 男子 |
国 | イタリア共和国 |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(日) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 4組 | 4 | 0:53.45 |
7/28(日) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:52.58 |
7/29(月) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:52.00 |
7/31(水) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 2組 | 4 | 1:57.69 |
7/31(水) | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 4 | 1:56.76 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/03(土) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 5 | 3:32.71 |