選手別ページ
名前 | Chris GUILIANO |
---|---|
性別 | 男子 |
国 | アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(日) | 予選 男子 200m 自由形 3組 | 6 | 1:47.60 |
7/30(火) | 予選 男子 100m 自由形 9組 | 3 | 0:48.25 |
7/30(火) | 準決勝 男子 100m 自由形 1組 | 4 | 0:47.72 |
7/31(水) | 決勝 男子 100m 自由形 1組 | 8 | 0:47.98 |
8/1(木) | 予選 男子 50m 自由形 10組 | 7 | 0:21.97 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/30(火) | 予選 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 7:05.57 |