選手別ページ
| 名前 | Ryan MURPHY |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 6組 | 2 | 0:53.06 |
| 7/28(日) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 4 | 0:52.72 |
| 7/29(月) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 3 | 0:52.39 |
| 7/31(水) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 3組 | 2 | 1:57.03 |
| 7/31(水) | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 2組 | 6 | 1:56.62 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:37.43 |
| 8/04(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:28.01 |