選手別ページ
| 名前 | Regan SMITH |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/29(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 5組 | 1 | 0:58.45 |
| 7/29(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:57.97 |
| 7/30(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:57.66 |
| 7/31(水) | 予選 女子 200m バタフライ 2組 | 1 | 2:06.99 |
| 7/31(水) | 準決勝 女子 200m バタフライ 1組 | 2 | 2:05.39 |
| 8/1(木) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 3組 | 2 | 2:09.61 |
| 8/1(木) | 決勝 女子 200m バタフライ 1組 | 2 | 2:03.84 |
| 8/1(木) | 準決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 3 | 2:08.14 |
| 8/02(金) | 決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 2 | 2:04.26 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/02(金) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 2組 | 1 | 3:40.98 |
| 8/04(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:49.63 |