選手別ページ
| 名前 | Gretchen WALSH |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 2 | 0:55.63 |
| 7/30(火) | 予選 女子 100m 自由形 2組 | 3 | 0:53.54 |
| 7/30(火) | 準決勝 女子 100m 自由形 1組 | 4 | 0:53.18 |
| 7/31(水) | 決勝 女子 100m 自由形 1組 | 8 | 0:53.04 |
| 8/03(土) | 予選 女子 50m 自由形 10組 | 2 | 0:24.37 |
| 8/03(土) | 準決勝 女子 50m 自由形 2組 | 2 | 0:24.17 |
| 8/04(日) | 決勝 女子 50m 自由形 1組 | 4 | 0:24.21 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/03(土) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:37.43 |
| 8/04(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:49.63 |