種目別ページ
種目名 | 女子 100m 平泳ぎ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 1:04.13 | リリー・キング | アメリカ | 2017/7/25 |
日本記録(NR) | 1:05.19 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 2022/3/2 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Tatjana SCHOENMAKER | 1:05.28 |
2 | Qianting TANG | 1:05.54 |
3 | Mona MC SHARRY | 1:05.59 |
4 | Benedetta PILATO | 1:05.60 |
4 | Lilly KING | 1:05.60 |
6 | Angharad EVANS | 1:05.85 |
7 | Eneli JEFIMOVA | 1:06.50 |
8 | Alina ZMUSHKA | 1:06.54 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Tatjana SCHOENMAKER | 1:05.00 |
2 | Mona MC SHARRY | 1:05.51 |
3 | Lilly KING | 1:05.64 |
4 | Qianting TANG | 1:05.83 |
5 | Alina ZMUSHKA | 1:05.93 |
6 | Angharad EVANS | 1:05.99 |
7 | Benedetta PILATO | 1:06.12 |
8 | Tes SCHOUTEN | 1:06.23 |
8 | Eneli JEFIMOVA | 1:06.23 |
10 | Lisa ANGIOLINI | 1:06.39 |
11 | Ruta MEILUTYTE | 1:06.89 |
12 | 鈴木聡美 | 1:06.90 |
13 | Sophie HANSSON | 1:06.96 |
14 | Chang YANG | 1:07.20 |
15 | Macarena CEBALLOS | 1:07.31 |
16 | Kotryna TETEREVKOVA | 1:07.48 |
準決勝・組別
1組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Kotryna TETEREVKOVA | 8 | 1:07.48 |
2 | Alina ZMUSHKA | 2 | 1:05.93 |
3 | Benedetta PILATO | 3 | 1:06.12 |
4 | Qianting TANG | 1 | 1:05.83 |
5 | 鈴木聡美 | 5 | 1:06.90 |
6 | Lisa ANGIOLINI | 4 | 1:06.39 |
7 | Sophie HANSSON | 6 | 1:06.96 |
8 | Chang YANG | 7 | 1:07.20 |
2組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Tes SCHOUTEN | 6 | 1:06.23 |
2 | Ruta MEILUTYTE | 7 | 1:06.89 |
3 | Lilly KING | 3 | 1:05.64 |
4 | Tatjana SCHOENMAKER | 1 | 1:05.00 |
5 | Mona MC SHARRY | 2 | 1:05.51 |
6 | Eneli JEFIMOVA | 5 | 1:06.23 |
7 | Angharad EVANS | 4 | 1:05.99 |
8 | Macarena CEBALLOS | 8 | 1:07.31 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Tatjana SCHOENMAKER | 1:05.00 |
2 | Qianting TANG | 1:05.63 |
3 | Mona MC SHARRY | 1:05.74 |
4 | 鈴木聡美 | 1:06.04 |
5 | Lilly KING | 1:06.10 |
6 | Benedetta PILATO | 1:06.19 |
7 | Anastasia GORBENKO | 1:06.22 |
8 | Eneli JEFIMOVA | 1:06.24 |
9 | Lisa ANGIOLINI | 1:06.27 |
10 | Ruta MEILUTYTE | 1:06.34 |
11 | Alina ZMUSHKA | 1:06.37 |
12 | Angharad EVANS | 1:06.38 |
13 | Sophie HANSSON | 1:06.66 |
14 | Tes SCHOUTEN | 1:06.69 |
15 | Kotryna TETEREVKOVA | 1:06.76 |
16 | Macarena CEBALLOS | 1:06.89 |
17 | Chang YANG | 1:06.91 |
18 | Sophie ANGUS | 1:06.93 |
19 | 青木玲緒樹 | 1:06.98 |
20 | Anna ELENDT | 1:07.00 |
21 | Dominika SZTANDERA | 1:07.22 |
22 | Jenna STRAUCH | 1:07.27 |
23 | Lisa MAMIE | 1:07.65 |
23 | Emma WEBER | 1:07.65 |
25 | En Yi Letitia SIM | 1:07.75 |
26 | Ida HULKKO | 1:08.73 |
27 | Jessica VALL MONTERO | 1:08.78 |
28 | Kristyna HORSKA | 1:08.96 |
29 | Stefania GOMEZ HURTADO | 1:09.16 |
30 | Emily EMILY SANTOS | 1:09.94 |
31 | Lynn EL HAJJ | 1:10.27 |
32 | Lanihei CONNOLLY | 1:10.45 |
33 | Rouxin TAN | 1:12.50 |
34 | Imane Houda EL BARODI | 1:14.57 |
35 | Ellie SHAW | 1:14.78 |
36 | Aminata Nia-Maria BARROW | 1:15.12 |
37 | Lara DASHTI | 1:15.67 |
予選・組別
1組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2 | Lara DASHTI | 5 | 1:15.67 |
3 | Ellie SHAW | 3 | 1:14.78 |
4 | Rouxin TAN | 1 | 1:12.50 |
5 | Imane Houda EL BARODI | 2 | 1:14.57 |
6 | Aminata Nia-Maria BARROW | 4 | 1:15.12 |
2組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Lynn EL HAJJ | 7 | 1:10.27 |
2 | Stefania GOMEZ HURTADO | 5 | 1:09.16 |
3 | Ida HULKKO | 2 | 1:08.73 |
4 | Jenna STRAUCH | 1 | 1:07.27 |
5 | Jessica VALL MONTERO | 3 | 1:08.78 |
6 | Kristyna HORSKA | 4 | 1:08.96 |
7 | Emily EMILY SANTOS | 6 | 1:09.94 |
8 | Lanihei CONNOLLY | 8 | 1:10.45 |
3組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Anna ELENDT | 6 | 1:07.00 |
2 | Anastasia GORBENKO | 2 | 1:06.22 |
3 | 青木玲緒樹 | 5 | 1:06.98 |
4 | Lilly KING | 1 | 1:06.10 |
5 | Angharad EVANS | 4 | 1:06.38 |
6 | Lisa ANGIOLINI | 3 | 1:06.27 |
7 | En Yi Letitia SIM | 8 | 1:07.75 |
8 | Lisa MAMIE | 7 | 1:07.65 |
4組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Alina ZMUSHKA | 4 | 1:06.37 |
2 | Emma WEBER | 8 | 1:07.65 |
3 | Tes SCHOUTEN | 5 | 1:06.69 |
4 | Ruta MEILUTYTE | 3 | 1:06.34 |
5 | Tatjana SCHOENMAKER | 1 | 1:05.00 |
6 | 鈴木聡美 | 2 | 1:06.04 |
7 | Chang YANG | 7 | 1:06.91 |
8 | Macarena CEBALLOS | 6 | 1:06.89 |
5組 07/28実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Dominika SZTANDERA | 8 | 1:07.22 |
2 | Kotryna TETEREVKOVA | 6 | 1:06.76 |
3 | Mona MC SHARRY | 2 | 1:05.74 |
4 | Qianting TANG | 1 | 1:05.63 |
5 | Benedetta PILATO | 3 | 1:06.19 |
6 | Sophie HANSSON | 5 | 1:06.66 |
7 | Eneli JEFIMOVA | 4 | 1:06.24 |
8 | Sophie ANGUS | 7 | 1:06.93 |