種目別ページ
種目名 | 女子 400m 自由形 |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 3:55.38 | アリアン・ティットマス | オーストラリア | 2023/7/23 |
日本記録(NR) | 4:05.19 | 柴田 亜衣 | 日本 | 2007/3/25 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Ariarne TITMUS | 3:57.49 |
2 | Summer MCINTOSH | 3:58.37 |
3 | Katie LEDECKY | 4:00.86 |
4 | Erika FAIRWEATHER | 4:01.12 |
5 | Isabel GOSE | 4:02.14 |
6 | Paige MADDEN | 4:02.26 |
7 | Maria Fernanda DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | 4:03.53 |
8 | Jamie Ann PERKINS | 4:04.96 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Katie LEDECKY | 4:02.19 |
2 | Ariarne TITMUS | 4:02.46 |
3 | Erika FAIRWEATHER | 4:02.55 |
4 | Summer MCINTOSH | 4:02.65 |
5 | Jamie Ann PERKINS | 4:03.30 |
6 | Paige MADDEN | 4:03.34 |
7 | Maria Fernanda DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | 4:03.47 |
8 | Isabel GOSE | 4:03.83 |
9 | Bingjie LI | 4:03.96 |
10 | Yaxin LIU | 4:04.39 |
11 | 小堀倭加 | 4:08.02 |
12 | Valentine DUMONT | 4:08.25 |
13 | Gabrielle RONCATTO | 4:08.90 |
13 | Ajna KESELY | 4:08.90 |
15 | Leonie MARTENS | 4:09.62 |
16 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 4:10.32 |
17 | Eve THOMAS | 4:11.86 |
18 | Agostina HEIN | 4:14.24 |
19 | Anastasiya ZELINSKAYA | 4:31.71 |
20 | Natalia Jean KUIPERS | 4:33.46 |
21 | Karin BELBEISI | 4:37.30 |
予選・組別
1組 07/27実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Natalia Jean KUIPERS | 4 | 4:33.46 |
2 | Karin BELBEISI | 5 | 4:37.30 |
3 | Leonie MARTENS | 1 | 4:09.62 |
4 | Agostina HEIN | 2 | 4:14.24 |
5 | Anastasiya ZELINSKAYA | 3 | 4:31.71 |
2組 07/27実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Valentine DUMONT | 6 | 4:08.25 |
1 | Jamie Ann PERKINS | 3 | 4:03.30 |
2 | Paige MADDEN | 4 | 4:03.34 |
3 | Summer MCINTOSH | 2 | 4:02.65 |
4 | Erika FAIRWEATHER | 1 | 4:02.55 |
5 | Maria Fernanda DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | 5 | 4:03.47 |
6 | Eve THOMAS | 8 | 4:11.86 |
7 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 7 | 4:10.32 |
3組 07/27実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | 小堀倭加 | 6 | 4:08.02 |
1 | Gabrielle RONCATTO | 8 | 4:08.90 |
2 | Bingjie LI | 4 | 4:03.96 |
3 | Ariarne TITMUS | 2 | 4:02.46 |
4 | Katie LEDECKY | 1 | 4:02.19 |
5 | Isabel GOSE | 3 | 4:03.83 |
6 | Yaxin LIU | 5 | 4:04.39 |
7 | Ajna KESELY | 7 | 4:08.90 |